真空包装机厂家

真空包装机满亿牌批发定制首选服务商

全国免费咨询热线13181693080

当前位置:主页»领域知识»
真空包装机的复合双层带是什么

出自:真空包装机厂家
主要生产产品导向请点击:真空包装机


时间:2018-02-16 17:28

 

真空包装机的复合双层带是什么

 


产品说明
箭头产品尺寸比较稳定,强度高,延伸系数相对小于5‰,高温下不易变形;
箭头较好的耐温性能,能够在-70-260℃的温度中连续工作;
箭头优越的抗粘性使其易于清洗附着其表面的各种油渍,污点或其它附着物;
箭头耐腐蚀性好,耐各种强酸强碱腐蚀,不燃烧,耐老化;

箭头耐药剂性、无毒性,属于环保、食品级产品。
 

产品参数
 

产品型号 颜色

厚度

(mm)

基布克重

g/㎡)

成品克重

g/㎡)

抗拉强度

(N/5cm)±5%

最大宽度

(m)

耐温

(℃)

经向 纬向
9008AJ 棕色 0.075 48 150 650 550 1.2 -70~260
9008BJ 黑色 0.075 48 160 460 420 1.2 -70~260
9008J 白色 0.075 48 150 610 430 1.2 -70~260
9013AJ 棕色 0.125 105 250 1200 1100 1.2 -70~260
9013BJ 黑色 0.125 105 250 1050 850 1.2 -70~260
9013J 白色 0.125 105 250 990 900 1.2 -70~260
9015AJ 棕色 0.14 105 300 1350 1250 1.2 -70~260
9018AJ 棕色 0.17 165 350 1750 1550 1.2 -70~260
9025AJ 棕色 0.23 205 490 2200 1750 1.2 -70~260
9025BJ 黑色 0.24 205 450 2200 1650 1.2 -70~260
9025AK 棕色 0.24 205 440 2400 1650 2.6 -70~260
9025J 白色 0.24 205 459 2400 1650 1.2 -70~260
9030AJ 棕色 0.28 293 620 2500 1800 2.6 -70~260
9035AJ 棕色 0.32 255 620 3000 2100 1.2 -70~260
9035BJ 黑色 0.32 255 620 2800 2000 1.2 -70~260
9036AJ 棕色 0.39 333 690 3200 2200 3.2 -70~260
9040AJ 白色 0.39 333 770 3200 2100 1.2 -70~260
9040BJ 黑色 0.39 333 770 3000 2000 2.7 -70~260
9045HD 灰色 0.43 405 540 3500 2400 1.55 -70~260
9055AJ 白色 0.53 538 1000 4200 3500 3.09 -70~260
9065AJ 白色 0.63 578 1180 4500 3800 2.95 -70~260
9080AJ 白色 0.78 768 1550 5500 4400 2.5 -70~260
9090AJ 白色 0.9 865 1600 6800 5500 2.5 -70~260
9090BJ 黑色 0.9 865 1600 6800 5500 2.5 -70~260
9100AJ 白色 0.98 852 1250 7000 6000 2 -70~260

关键词:真空包装机复合双层带